AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
KALELİ    BESTOİL PETROLCÜLÜK
21.02.2012
İLLER Kurşunsuz Benzin 95 Oktan(95 oktan) Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Gazyağı Fuel Oil 3 Fuel Oil 4 (Kalorifer Yakıtı) Fuel Oil 6 Motorin
ADANA 4,48 4,53 0,00 2,33 2,78 2,26 3,82
AFYON 4,49 4,56 3,21 2,33 2,79 2,25 3,83
AMASYA 4,48 4,54 3,22 2,33 2,79 2,25 3,86
ANKARA 4,46 4,52 3,20 2,32 2,79 2,21 3,83
AYDIN 4,47 4,53 3,19 2,29 2,76 2,22 3,81
BALIKESİR 4,47 4,54 3,19 2,30 2,76 2,22 3,81
BOLU 4,47 4,52 3,19 2,30 2,77 2,23 3,80
BURDUR 4,48 4,55 3,22 2,31 2,79 2,24 3,82
BURSA 4,46 4,52 3,18 2,30 2,77 2,22 3,80
ÇANAKKALE 4,48 4,55 3,20 2,31 2,78 2,24 3,81
ÇANKIRI 4,46 4,52 3,20 2,34 2,81 2,22 3,84
ÇORUM 4,47 4,53 3,21 2,34 2,79 2,23 3,85
DENİZLİ 4,48 4,55 3,20 2,31 2,77 2,23 3,82
DİYARBAKIR 4,55 4,60 3,30 2,38 2,85 2,31 3,89
ERZİNCAN 4,50 4,59 0,00 2,35 2,81 2,27 3,84
ERZURUM 4,51 4,61 3,32 2,37 2,81 2,29 3,85
ESKİŞEHİR 4,47 4,53 3,20 2,33 2,77 2,25 3,81
GAZİANTEP 4,49 4,55 3,27 2,34 2,79 2,27 3,85
GİRESUN 4,49 4,58 3,30 2,32 2,79 2,25 3,83
HATAY 4,50 4,53 3,28 2,31 2,78 2,24 3,86
ISPARTA 4,48 4,55 3,23 2,34 2,78 2,26 3,82
İSTANBUL  (AVRUPA) 4,46 4,52 3,18 2,29 2,75 2,21 3,80
İSTANBUL  (ANADOLU) 4,46 4,52 3,18 2,30 2,76 2,22 3,80
İZMİR 4,45 4,52 3,17 2,27 2,74 2,20 3,79
KASTAMONU 4,50 4,56 3,22 2,34 2,81 2,27 3,84
KAYSERİ 4,51 4,57 3,22 2,38 2,84 2,24 3,85
KIRKLARELİ 4,48 4,54 3,20 2,32 2,77 2,25 3,82
KIRŞEHİR 4,46 4,52 3,20 2,38 2,85 2,22 3,82
KOCAELİ 4,45 4,51 3,17 2,28 2,75 2,20 3,78
KONYA 4,51 4,57 3,23 2,37 2,83 2,25 3,86
KÜTAHYA 4,48 4,54 3,20 2,32 2,78 2,24 3,82
MANİSA 4,45 4,52 3,17 2,28 2,74 2,20 3,79
KAHRAMANMARAŞ 4,49 4,55 3,24 2,33 2,80 2,25 3,85
MUĞLA 4,48 4,55 3,20 2,32 2,78 2,24 3,82
NEVŞEHİR 4,50 4,56 3,21 2,37 2,84 2,23 3,84
NİĞDE 4,49 4,55 3,22 2,36 2,82 2,25 3,83
ORDU 4,49 4,57 3,30 2,32 2,79 2,25 3,83
SAMSUN 4,47 4,52 3,23 2,31 2,77 2,23 3,81
SİNOP 4,49 4,55 3,24 2,33 2,79 2,25 3,83
SİVAS 4,50 4,55 3,24 2,38 2,85 2,26 3,87
TOKAT 4,49 4,55 3,23 2,34 2,80 2,26 3,87
TRABZON 4,47 4,54 3,28 2,30 2,77 2,23 3,81
ŞANLIURFA 4,51 4,57 3,28 2,36 2,82 2,28 3,86
UŞAK 4,48 4,54 3,20 2,31 2,77 2,23 3,82
YOZGAT 4,47 4,53 3,21 2,36 2,81 2,23 3,84
AKSARAY 4,50 4,56 3,21 2,37 2,83 2,23 3,84
KIRIKKALE 4,45 4,51 3,19 2,35 2,81 2,20 3,82
BATMAN 4,54 4,59 3,31 2,42 2,86 2,21 3,87
YALOVA 4,46 4,51 3,20 2,26 2,78 2,16 3,80
KARABÜK 4,48 4,54 3,20 2,34 2,78 2,26 3,82
 
 
E-posta adresinizi listemize ekleyin.